Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Case Case 550H Mini Excavator | Hitachi Hitachi ZX65USB-6 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB070 Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 306 CR Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 14,599 lb (6,622 kg) | 14,088 lb (6,390 kg) | 16,050 lb (7,280 kg) | 13,911 lb (6,310 kg) |
| Profondeur d’excavation max | - | 13.5 ft (4.1 m) | 14 ft (4.3 m) | - |
| Portée max | - | - | 22.8 ft (6.9 m) | 20.7 ft (6.3 m) |
| Puissance moteur | 67 hp | 57 hp | 56 hp | 56 hp |
| Blade width | 110 in (279 cm) | - | - | - |
| Dig depth | - | - | - | 146 in (3,710 mm) |
| Digging force bucket | - | - | - | 51.5 kN |
| Drive type | 0 | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 30.5 gal | - | 30.6 gal | 130 L |
| Ground pressure | 4.6 psi | - | 4 psi | - |
| Max dump height | - | - | 16.4 ft (5.0 m) | - |
| Ripper max penetration | 15 in (38.1 cm) | - | - | - |
| Sae blade capacity | 1.9 yd3 | - | - | - |
| Track shoe width | - | - | - | 15.7 in (400 mm) |
| Traction force | - | - | 8,864 lbs (4,021 kg) | - |
| Travel speed high | - | - | - | 5 km/h |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.