Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Case Case 6010 Mini Excavator | New Holland New Holland L175 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TS50R Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TL220 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 6,418 lb (2,911 kg) | 6,230 lb (2,826 kg) | 6,475 lb (2,937 kg) | 6,314 lb (2,864 kg) |
| Puissance moteur | 56 hp | 60 hp | 50 hp | 51 hp |
| Auxiliary flow | - | - | 65 L/min | 15 gpm |
| Breakout force arm | - | 3,003 lb (1,362 kg) | - | - |
| Breakout force bucket | - | 4,312 lb (1,956 kg) | - | - |
| Engine displacement | - | 2.2 l | - | - |
| Fuel tank capacity | 24.5 gal | 65 l | 95 L | - |
| Hydraulic system pressure | - | - | 22.9 MPa | - |
| Lift capacity | - | - | - | 1,246 lbs (565 kg) |
| Max lift height | - | - | 115 in (2,921 mm) | 9.5 ft (2.9 m) |
| Operating capacity | - | 2,000 lb (907 kg) | - | - |
| Overall length | 213 in (542 cm) | - | - | - |
| Overall width | 48 in (122 cm) | - | - | 57.9 in (147 cm) |
| Rated operating capacity | - | - | 1,499 lb (680 kg) | - |
| Spindle speed | 170 rpm | - | - | - |
| Spindle torque | 1,500 lb·ft | - | - | - |
| Thrust pullback | 11,500 lb (5,216 kg) | - | - | - |
| Tipping load | - | 3,999 lb (1,814 kg) | 3,000 lb (1,361 kg) | 3,549 lbs (1,610 kg) |
| Travel speed | - | - | - | 5.8 mph |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.