Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Case Case 721C Mini Excavator | New Holland New Holland T6000 Mini Excavator | John Deere John Deere 5100E Mini Excavator | John Deere John Deere 5090E Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 9,061 lb (4,110 kg) | - | - |
| Puissance moteur | 152 hp | 110 hp | 100 hp | 90 hp |
| Alternator output | - | - | 90 amp | 90 Amp |
| Bucket capacity | 1.6 m3 | - | - | - |
| Def tank capacity | - | - | - | 9.5 L |
| Drive type | - | - | - | 4 wheel drive |
| Electrical system voltage | - | - | 12 V | - |
| Engine displacement | - | - | 4.5 L | - |
| Fuel tank capacity | 204 l | 180 L | 113.6 L | 113.6 L |
| Hydraulic flow | - | - | 85.1 LPM | 85.1 LPM |
| Hydraulic fluid capacity | - | 65 L | - | - |
| Lift capacity | - | 7,509 lb (3,406 kg) | - | - |
| Max travel speed | 39 km/h | - | - | - |
| Pto power | - | - | 85 hp | 55.6 kW |
| Pto speed | - | - | 540 RPM | 540 RPM |
| Rated pto power | - | 90 hp | - | - |
| Tipping load | 29,553 lb (13,405 kg) | - | - | - |
| Wheelbase | - | 93.3 in (2,370 mm) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.