Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Case Case 9010B Mini Excavator | New Holland New Holland V110 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB1140 Mini Excavator | New Holland New Holland D150B Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 27,999 lb (12,700 kg) | 25,089 lb (11,380 kg) | 34,117 lb (15,475 kg) | 33,709 lb (15,290 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 19.8 ft (6.0 m) | - | - | - |
| Puissance moteur | 106 hp | 110 hp | 103 hp | 156 hp |
| Centrifugal force | - | 59,117 lb (26,815 kg) | - | - |
| Drawbar pull | 99 kN | - | - | - |
| Drum diameter | - | 59.1 in (1,500 mm) | - | - |
| Drum width | - | 84.6 in (2,150 mm) | - | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 233 L | - |
| Ground pressure | 34 kPa | - | - | - |
| Max dig radius | 28.9 ft (8.8 m) | - | - | - |
| Maximum digging depth | - | - | 216 in (5,485 mm) | - |
| Maximum dump height | - | - | 245 in (6,220 mm) | - |
| Maximum reach | - | - | 345 in (8,755 mm) | - |
| Maximum travel speed | - | - | 5.3 km/hr | - |
| Overall length | - | 219 in (5,557 mm) | - | - |
| Overall width | - | 91.5 in (2,324 mm) | - | - |
| Track shoe width | 23.6 in (600 mm) | - | - | - |
| Track width | - | - | 19.7 in (500 mm) | - |
| Vibration frequency | - | 31 Hz | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.