Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Case Case 921CT2 Mini Excavator | New Holland New Holland D180C Mini Excavator | New Holland New Holland D255 Mini Excavator | New Holland New Holland E145 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 52,629 lb (23,872 kg) | 49,578 lb (22,488 kg) | 67,021 lb (30,400 kg) | 50,045 lb (22,700 kg) |
| Puissance moteur | 271 hp | 232 hp | 237 hp | 173 hp |
| Blade capacity | - | 4.8 m³ | - | - |
| Breakout force | 21,920 daN | - | - | - |
| Bucket capacity | - | - | - | 1.2 m3 |
| Bucket capacity max | 4.3 m3 | - | - | - |
| Bucket tearout force | - | - | - | 157.7 kN |
| Displacement | - | - | 8.3 l | - |
| Drum width | - | 24.0 in (610 mm) | - | - |
| Fuel tank capacity | 394 l | - | 500 l | 325 l |
| Ground pressure | - | 0.5 kg/cm² | - | - |
| Hydraulic system capacity | 233 l | - | - | - |
| Hydraulic tank capacity | - | - | - | 160 l |
| Max speed | - | 9.3 km/h | - | - |
| Max traction force | - | - | - | 130 kN |
| Max travel speed forward | 38.8 km/h | - | - | - |
| Max travel speed road | - | - | - | 20 km/h |
| Ripper penetration | - | 22.4 in (570 mm) | - | - |
| Ripping depth | - | - | 27.6 in (700 mm) | - |
| Ripping width | - | - | 78.7 in (2,000 mm) | - |
| Shipping weight | - | - | 48,171 lb (21,850 kg) | - |
| Tipping load straight | 46,286 lb (20,995 kg) | - | - | - |
| Track shoes width | - | - | 21.7 in (550 mm) | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.