Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Case Case CX290 Mini Excavator | New Holland New Holland E145 Mini Excavator | New Holland New Holland D180C Mini Excavator | New Holland New Holland D255 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 62,589 lb (28,390 kg) | 50,045 lb (22,700 kg) | 49,578 lb (22,488 kg) | 67,021 lb (30,400 kg) |
| Puissance moteur | 188 hp | 173 hp | 232 hp | 237 hp |
| Blade capacity | - | - | 4.8 m³ | - |
| Breakout force | 17,300 daN | - | - | - |
| Bucket capacity | - | 1.2 m3 | - | - |
| Bucket tearout force | - | 157.7 kN | - | - |
| Displacement | - | - | - | 8.3 l |
| Drum width | - | - | 24.0 in (610 mm) | - |
| Fuel tank capacity | 340 L | 325 l | - | 500 l |
| Ground pressure | - | - | 0.5 kg/cm² | - |
| Hydraulic tank capacity | - | 160 l | - | - |
| Max digging depth | 24.9 ft (7.6 m) | - | - | - |
| Max digging reach | 36.7 ft (11.2 m) | - | - | - |
| Max speed | - | - | 9.3 km/h | - |
| Max traction force | - | 130 kN | - | - |
| Max travel speed | 5.1 kph | - | - | - |
| Max travel speed road | - | 20 km/h | - | - |
| Ripper penetration | - | - | 22.4 in (570 mm) | - |
| Ripping depth | - | - | - | 27.6 in (700 mm) |
| Ripping width | - | - | - | 78.7 in (2,000 mm) |
| Shipping weight | - | - | - | 48,171 lb (21,850 kg) |
| Standard track pad width | 23.6 in (600 mm) | - | - | - |
| Track shoes width | - | - | - | 21.7 in (550 mm) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.