Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Case Case CX31B Mini Excavator | Bobcat Bobcat E26 Mini Excavator | Wacker Neuson Wacker Neuson EZ26 Mini Excavator | Kubota Kubota KX030-4 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 6,680 lb (3,030 kg) | 6,486 lb (2,942 kg) | 7,403 lb (3,358 kg) | 6,426 lb (2,915 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 9.2 ft (2.8 m) | 9.5 ft (2.9 m) | 9.2 ft (2.8 m) | - |
| Puissance moteur | 28 hp | - | - | 25 hp |
| Bucket digging force | 6,160 lb (2,794 kg) | - | - | - |
| Dump height | 11.2 ft (3.4 m) | - | - | - |
| Fuel reservoir | - | - | - | 12.7 gal |
| Ground pressure | 29 kPa | - | - | - |
| Max dig radius | 16.1 ft (4.9 m) | - | - | - |
| Max traction force | - | - | - | 3,325 kgf |
| Overall height | - | - | - | 95.3 in (2,420 mm) |
| Overall length | - | - | - | 181 in (4,600 mm) |
| Overall width | - | - | - | 59.1 in (1,500 mm) |
| Plate width | 11.8 in (300 mm) | - | - | - |
| Shoe width | - | - | - | 11.8 in (300 mm) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.