Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Case Case CX350 Mini Excavator | New Holland New Holland D255 Mini Excavator | New Holland New Holland D180C Mini Excavator | New Holland New Holland W270B Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 82,484 lb (37,414 kg) | 67,021 lb (30,400 kg) | 49,578 lb (22,488 kg) | 51,081 lb (23,170 kg) |
| Portée max | 39.1 ft (11.9 m) | - | - | - |
| Puissance moteur | 268 hp | 237 hp | 232 hp | 321 hp |
| Blade capacity | - | - | 4.8 m³ | - |
| Breakout force | - | - | - | 1,313 daN |
| Bucket capacity | - | - | - | 4 m3 |
| Bucket digging force | 51,638 lbf | - | - | - |
| Cutting depth | 26.8 ft (8.2 m) | - | - | - |
| Displacement | - | 8.3 l | - | - |
| Drum width | 2.7 ft (0.8 m) | - | 24.0 in (610 mm) | - |
| Fuel tank capacity | 153.2 gal | 500 l | - | 394 l |
| Ground pressure | - | - | 0.5 kg/cm² | - |
| Max flow rate | - | - | - | 324 l/min |
| Max operating pressure | - | - | - | 248 bar |
| Max speed | - | - | 9.3 km/h | - |
| Ripper penetration | - | - | 22.4 in (570 mm) | - |
| Ripping depth | - | 27.6 in (700 mm) | - | - |
| Ripping width | - | 78.7 in (2,000 mm) | - | - |
| Shipping weight | - | 48,171 lb (21,850 kg) | - | - |
| Static tipping load 0deg | - | - | - | 45,415 lb (20,600 kg) |
| Swing speed | 9.7 RPM | - | - | - |
| Track shoes width | - | 21.7 in (550 mm) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.