Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Case Case CX75SR Mini Excavator | XCMG XCMG XE75DA Mini Excavator | New Holland New Holland E70SR Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB070 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 16,934 lb (7,681 kg) | 16,932 lb (7,680 kg) | 17,747 lb (8,050 kg) | 16,050 lb (7,280 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 13.6 ft (4.1 m) | - | - | 14 ft (4.3 m) |
| Portée max | - | - | - | 22.8 ft (6.9 m) |
| Puissance moteur | 52 hp | 57 hp | 55 hp | 56 hp |
| Bucket capacity | - | - | 0.3 m3 | - |
| Bucket digging force | 56.9 kN | - | - | - |
| Drawbar pull | 62 kN | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 100 L | - | - | 30.6 gal |
| Gradeability | - | - | 70% | - |
| Ground pressure | - | - | - | 4 psi |
| Max dig radius | 21.3 ft (6.5 m) | - | - | - |
| Max dump height | - | - | - | 16.4 ft (5.0 m) |
| Max travel speed | - | - | 5.3 km/h | - |
| Max working pressure | - | - | 300 bar | - |
| Rotation speed | - | - | 12.5 rpm | - |
| Track width | - | - | 73.6 in (1,870 mm) | - |
| Traction force | - | - | - | 8,864 lbs (4,021 kg) |
| Travel speed high | 4.9 km/h | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.