Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Case Case WX150 Mini Excavator | Takeuchi Takeuchi TB1140 Mini Excavator | New Holland New Holland DC150 Mini Excavator | New Holland New Holland D150B Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 36,376 lb (16,500 kg) | 34,117 lb (15,475 kg) | 32,882 lb (14,915 kg) | 33,709 lb (15,290 kg) |
| Portée max | 24.6 ft (7.5 m) | - | - | - |
| Puissance moteur | 117 hp | 103 hp | 139 hp | 156 hp |
| Bucket capacity | 820 L | - | - | - |
| Displacement | - | - | 5.9 L | - |
| Fuel tank capacity | 249 L | 233 L | - | - |
| Ground pressure | - | - | 52 kPa | - |
| Hydraulic pump flow | 210 L/min | - | - | - |
| Max torque | - | - | 600 Nm | - |
| Max travel speed | 25 km/h | - | - | - |
| Max working pressure | 380 bar | - | - | - |
| Maximum digging depth | - | 216 in (5,485 mm) | - | - |
| Maximum dump height | - | 245 in (6,220 mm) | - | - |
| Maximum reach | - | 345 in (8,755 mm) | - | - |
| Maximum travel speed | - | 5.3 km/hr | - | - |
| Track width | - | 19.7 in (500 mm) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.