Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Caterpillar Caterpillar 1875 Mini Excavator | New Holland New Holland CL560 Mini Excavator | Case Case 9010B Mini Excavator | Case Case 721D Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 27,871 lb (12,642 kg) | 28,660 lb (13,000 kg) | 27,999 lb (12,700 kg) | 30,724 lb (13,936 kg) |
| Profondeur d’excavation max | - | - | 19.8 ft (6.0 m) | - |
| Puissance moteur | 2,012 hp | 255 hp | 106 hp | 181 hp |
| Airflow cfm | 4,598 cfm | - | - | - |
| Breakout force | - | - | - | 36,145 lb (16,395 kg) |
| Bucket width | - | - | - | 8.9 ft (2.7 m) |
| Cutting width | - | 17.1 ft (5.2 m) | - | - |
| Displacement | 58.6 L | - | - | - |
| Drawbar pull | - | - | 99 kN | - |
| Frequency | 50 Hz | - | - | - |
| Fuel consumption 100pct load | 395.5 L/hr | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 450 l | - | 253 l |
| Ground pressure | - | - | 34 kPa | - |
| Hopper capacity | - | 6,300 l | - | - |
| Lift capacity | - | - | - | 25,783 lb (11,695 kg) |
| Max dig radius | - | - | 28.9 ft (8.8 m) | - |
| Max length | - | 340 in (8,630 mm) | - | - |
| Max travel speed | - | - | - | 38 km/h |
| Output kva | 1,875 kVA | - | - | - |
| Track shoe width | - | - | 23.6 in (600 mm) | - |
| Transport height | - | 164 in (4,170 mm) | - | - |
| Turning radius | - | - | - | 18.7 ft (5.7 m) |
| Voltage | 400 Volts | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.