Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Caterpillar Caterpillar 262D3 Skid Steer Loader | XCMG XCMG XC7-SV12 Skid Steer Loader | XCMG XCMG XC7-SR12 Skid Steer Loader | Kubota Kubota SSV75 Skid Steer Loader | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 8,296 lb (3,763 kg) | 8,818 lb (4,000 kg) | 8,113 lb (3,680 kg) | 8,157 lb (3,700 kg) |
| Portée max | 4.2 ft (1.3 m) | - | - | - |
| Puissance moteur | 54 hp | 54 hp | 61 hp | 74 hp |
| Breakout force bucket | - | - | - | 2,669 kgf |
| Fuel tank capacity | 105 L | - | - | 102 L |
| Hydraulic tank capacity | - | - | - | 16 L |
| Lift capacity | - | - | - | 2,690 lb (1,220 kg) |
| Loader hydraulic flow | 86 L/min | - | - | - |
| Max travel speed | 17.7 km/h | - | - | 19 km/h |
| Rated operating capacity | 2,701 lb (1,225 kg) | - | - | - |
| Tipping load | 5,412 lb (2,455 kg) | - | - | 5,379 lb (2,440 kg) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.