Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Caterpillar Caterpillar 299D3 Compact Track Loader | Kubota Kubota SVL97-2 Compact Track Loader | Kubota Kubota SVL97-3 Compact Track Loader | John Deere John Deere 331P Compact Track Loader | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 11,464 lb (5,200 kg) | 11,277 lb (5,115 kg) | 11,676 lb (5,296 kg) | 11,925 lb (5,409 kg) |
| Puissance moteur | 95 hp | 96 hp | 96 hp | 98 hp |
| Aux hydraulic flow | - | - | 23.8 gpm | - |
| Aux hydraulic flow high | - | 40 gpm | - | - |
| Breakout force | - | 7,623 lbs (3,458 kg) | - | - |
| Fuel tank capacity | 120 L | - | 30.6 gal | - |
| Ground pressure | 36.4 kPa | - | - | - |
| Hydraulic flow standard | 86 L/min | - | - | - |
| Lift capacity | - | - | 3,459 lbs (1,569 kg) | - |
| Rated operating capacity | 4,971 lb (2,255 kg) | 3,200 lbs (1,451 kg) | - | - |
| Tipping load | 9,965 lb (4,520 kg) | 9,143 lbs (4,147 kg) | 9,884 lbs (4,483 kg) | - |
| Track width | - | 17.7 in (45.0 cm) | - | - |
| Travel speed | - | - | 5.5 mph | - |
| Travel speed high | - | 7.3 mph | - | - |
| Travel speed two speed | 13.5 km/h | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.