Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Caterpillar Caterpillar 306 CR Mini Excavator | Hitachi Hitachi ZX65USB-6 Mini Excavator | Sany Sany SY60U Mini Excavator | John Deere John Deere 60P Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 13,911 lb (6,310 kg) | 14,088 lb (6,390 kg) | 13,228 lb (6,000 kg) | - |
| Profondeur d’excavation max | - | 13.5 ft (4.1 m) | - | 12 ft (3.7 m) |
| Portée max | 20.7 ft (6.3 m) | - | - | 20 ft (6.1 m) |
| Puissance moteur | 56 hp | 57 hp | 55 hp | 53 hp |
| Dig depth | 146 in (3,710 mm) | - | - | - |
| Digging force bucket | 51.5 kN | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 130 L | - | - | - |
| Track shoe width | 15.7 in (400 mm) | - | - | - |
| Travel speed high | 5 km/h | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.