Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Caterpillar Caterpillar 313BKW Mini Excavator | John Deere John Deere 6090AFM85 Mini Excavator | John Deere John Deere 6090SFM85 Mini Excavator | John Deere John Deere 6068SFM85 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 2,050 lb (930 kg) | 2,326 lb (1,055 kg) | 2,328 lb (1,056 kg) | 1,682 lb (763 kg) |
| Puissance moteur | 420 hp | 425 hp | 550 hp | 400 hp |
| Bore | 5.1 in (130 mm) | - | - | - |
| Displacement | 11.1 L | 9 L | 9 L | 6.8 L |
| Fuel consumption | - | - | 115.6 L/hr | 81.3 L/hr |
| Fuel consumption rated | - | 91.2 L/hr | - | - |
| Height | 46.3 in (1,176 mm) | 38.7 in (984 mm) | 38.7 in (983 mm) | 36.7 in (931 mm) |
| Length | 47.3 in (1,203 mm) | - | - | - |
| Length max | - | - | 67.4 in (1,712 mm) | - |
| Length maximum | - | 67.4 in (1,712 mm) | - | 58.6 in (1,489 mm) |
| Number of cylinders | - | 6 count | 6 count | 6 count |
| Rated speed | - | 2,400 rpm | 2,100 rpm | 2,800 rpm |
| Stroke | 5.5 in (140 mm) | - | - | - |
| Width | 41.6 in (1,056 mm) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.