Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Caterpillar Caterpillar 400V Mini Excavator | New Holland New Holland DC150 Mini Excavator | New Holland New Holland D255 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|
| Poids en service | 34,500 lb (15,649 kg) | 32,882 lb (14,915 kg) | 67,021 lb (30,400 kg) |
| Capacité de carburant | 1,249.5 gal | - | - |
| Puissance moteur | - | 139 hp | 237 hp |
| Airflow cfm | 46,000 cfm | - | - |
| Displacement | 32.1 L | 5.9 L | 8.3 l |
| Fuel tank capacity | - | - | 500 l |
| Ground pressure | - | 52 kPa | - |
| Main breaker rating | 1,600 A | - | - |
| Max torque | - | 600 Nm | - |
| Prime power output | 910 kW | - | - |
| Ripping depth | - | - | 27.6 in (700 mm) |
| Ripping width | - | - | 78.7 in (2,000 mm) |
| Shipping weight | - | - | 48,171 lb (21,850 kg) |
| Sound level | 80 dB(A) | - | - |
| Standby power output | 1,000 kW | - | - |
| Track shoes width | - | - | 21.7 in (550 mm) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.