Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Caterpillar Caterpillar Cat 430 Backhoe Loader | Case Case 570ST Backhoe Loader | Case Case 590SN Backhoe Loader | Case Case 695SV Backhoe Loader | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 24,251 lb (11,000 kg) | - | 20,459 lb (9,280 kg) | 22,245 lb (10,090 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 15.1 ft (4.6 m) | 15.3 ft (4.7 m) | 16 ft (4.9 m) | 19.6 ft (6.0 m) |
| Puissance moteur | 107 hp | 97 hp | 109 hp | 110 hp |
| Backhoe swing torque | - | - | 24,370 N·m | - |
| Bucket cutting edge width | - | - | 7.9 ft (2.4 m) | - |
| Digging depth | - | - | 6.2 in (157 mm) | - |
| Fuel tank capacity | - | - | 159 L | 131 L |
| Hydraulic flow | - | - | 162.6 L/min | - |
| Lift capacity | - | - | 8,426 lb (3,822 kg) | 6,779 lb (3,075 kg) |
| Max digging depth | - | - | - | 19.4 ft (5.9 m) |
| Overall reach | - | - | - | 23.0 ft (7 m) |
| Turning radius | - | - | - | 26.9 ft (8.2 m) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.