Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Caterpillar Caterpillar 600RPM Mini Excavator | Hitachi Hitachi ZX10U-6 Mini Excavator | Yanmar Yanmar ViO17-1E Mini Excavator | JCB JCB 8008 CTS Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 137 lb (62 kg) | 2,668 lb (1,210 kg) | 4,023 lb (1,825 kg) | 2,094 lb (950 kg) |
| Profondeur d’excavation max | - | 5.8 ft (1.8 m) | - | 5.5 ft (1.7 m) |
| Portée max | - | - | - | 10.2 ft (3.1 m) |
| Puissance moteur | 14 hp | 13 hp | 14 hp | 12 hp |
| Bore | 2.6 in (67 mm) | - | - | - |
| Compression ratio | 23.5 ratio | - | - | - |
| Displacement | 0.5 liter | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 14.6 L |
| Overall height | - | - | - | 90.9 in (2,310 mm) |
| Overall length | - | - | - | 106 in (2,682 mm) |
| Peak torque | 29.7 N·m | - | - | - |
| Rated speed | 3,600 rpm | - | - | - |
| Stroke | 2.8 in (72 mm) | - | - | - |
| Superstructure width | - | - | - | 34.1 in (865 mm) |
| Tailswing | - | - | - | 31.5 in (800 mm) |
| Track width extended | - | - | - | 34.1 in (865 mm) |
| Transport weight | - | - | - | 1,929 lb (875 kg) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.