Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Compair Compair L07- L22 Stationary Rotary Screw Air Compressor | Sullair Sullair 1507EV Stationary Rotary Screw Air Compressor | Quincy Quincy QGS-20 Stationary Rotary Screw Air Compressor | Quincy Quincy QGS-5 Stationary Rotary Screw Air Compressor | |
|---|---|---|---|---|
| Débit d’air libre | 15 cfm | 91.9 acfm | 82 cfm | 17 cfm |
| Pression max | 131 psi | 140 psi | 125 psi | 145 psi |
| Puissance moteur | 19 hp | 20 hp | 20 hp | 5 hp |
| Airflow cfm | - | 91.9 acfm | - | - |
| Drive type | - | 1 stage | - | - |
| Fan motor power | - | 1 hp | - | - |
| Input power rated | - | 19.3 kW | - | - |
| Operating pressure | - | 100 psig | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.