Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Compair Compair L22- L30 Stationary Rotary Screw Air Compressor | Kaeser Kaeser SFC 22S Stationary Rotary Screw Air Compressor | Kaeser Kaeser SFC 30 Stationary Rotary Screw Air Compressor | Sullair Sullair 1507EV Stationary Rotary Screw Air Compressor | |
|---|---|---|---|---|
| Débit d’air libre | 32 cfm | 33 cfm | 49 cfm | 91.9 acfm |
| Pression max | 131 psi | - | - | 140 psi |
| Puissance moteur | 35 hp | 30 hp | 40 hp | 20 hp |
| Airflow cfm | - | - | - | 91.9 acfm |
| Drive type | - | - | - | 1 stage |
| Fan motor power | - | - | - | 1 hp |
| Input power rated | - | - | - | 19.3 kW |
| Operating pressure | - | - | - | 100 psig |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.