Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Dingli Dingli JCPT3730HRT Rough Terrain Scissor Lift | XCMG XCMG XG1218RT-AS Rough Terrain Scissor Lift | Snorkel Snorkel S6926RTE Rough Terrain Scissor Lift | JLG JLG RT4394 Rough Terrain Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | - | - | 15,243 lb (6,914 kg) |
| Capacité de plateforme | 1,653 lb (750 kg) | - | 1,499 lb (680 kg) | 1,499 lb (680 kg) |
| Hauteur de travail | 37 ft (11.3 m) | 39.4 ft (12.0 m) | 32 ft (9.8 m) | 43 ft (13.1 m) |
| Puissance moteur | - | - | - | 31 hp |
| Drive speed lowered | - | - | - | 5.6 km/h |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 83.3 L |
| Gradeability | - | - | - | 45% |
| Machine width | - | - | - | 7.9 ft (2.4 m) |
| Platform height | 37 ft (working_height) | 39.4 ft (working_height) | - | 43.0 ft (13.1 m) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.