Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Dynapac Dynapac 1000 Smooth Drum Soil Compactor | Volvo Volvo DD25B Smooth Drum Soil Compactor | Bomag Bomag BMP 8500 Smooth Drum Soil Compactor | Wacker Neuson Wacker Neuson RD 12 Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 3,858 lb (1,750 kg) | 5,512 lb (2,500 kg) | 3,307 lb (1,500 kg) | 2,963 lb (1,344 kg) |
| Puissance moteur | 24 hp | 25 hp | - | 21 hp |
| Battery voltage | - | 48 V | - | - |
| Centrifugal force | - | - | 72 kN | 3,400 lbf |
| Compaction force | 17 kN | - | - | - |
| Drum diameter | - | - | - | 22 in (55.9 cm) |
| Drum width | 39.4 in (1,000 mm) | - | 33.5 in (850 mm) | 35.4 in (89.9 cm) |
| Fuel tank capacity | 23 l | - | 24 l | 6.3 US gal |
| Hydraulic oil capacity | - | 27 L | - | - |
| Max speed | 9 km/h | - | - | - |
| Travel speed | - | - | - | 5 mph |
| Vibration frequency | 70 Hz | - | 42 Hz | - |
| Water tank capacity | 110 l | - | - | 35 US gal |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.