Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Dynapac Dynapac CA300 Smooth Drum Soil Compactor | JCB JCB 116D Smooth Drum Soil Compactor | XCMG XCMG XP163 Smooth Drum Soil Compactor | Bomag Bomag BW 27 RH Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 29,873 lb (13,550 kg) | 25,750 lb (11,680 kg) | 35,274 lb (16,000 kg) | 29,983 lb (13,600 kg) |
| Capacité de carburant | - | - | - | 66.0 gal |
| Puissance moteur | 110 hp | 114 hp | 115 hp | 134 hp |
| Compaction force | 300 kN | 256 kN | - | - |
| Drum diameter | - | 59.1 in (1,500 mm) | - | - |
| Drum width | 83.9 in (2,130 mm) | 82.7 in (2,100 mm) | 80.9 in (2,055 mm) | - |
| Fuel tank capacity | 250 l | 300 litros | - | - |
| Gradeability | 49% | - | - | - |
| Gross weight | - | - | - | 59,525 lb (27,000 kg) |
| Max gradeability | - | - | - | 27% |
| Max operating weight | - | 30,203 lb (13,700 kg) | - | - |
| Max speed | - | - | - | 20 km/h |
| Max travel speed | - | 10.5 km/h | - | - |
| Operating weight gross | - | - | - | 7,441 lb (3,375 kg) |
| Speed range | 7.5 km/h | - | - | - |
| Vibration frequency | 33 Hz | - | - | - |
| Water capacity | - | - | - | 400 l |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.