Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Dynapac Dynapac CA302PD Smooth Drum Soil Compactor | Ammann Ammann ARS 130 PD Smooth Drum Soil Compactor | XCMG XCMG XP165U Smooth Drum Soil Compactor | JCB JCB 116D Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | - | 35,274 lb (16,000 kg) | 25,750 lb (11,680 kg) |
| Puissance moteur | 125 hp | 134 hp | 121 hp | 114 hp |
| Compaction force | - | 300 kN | - | 256 kN |
| Drum diameter | - | 64.6 in (1,640 mm) | - | 59.1 in (1,500 mm) |
| Drum width | 83.9 in (2,130 mm) | 83.9 in (2,130 mm) | 81.7 in (2,075 mm) | 82.7 in (2,100 mm) |
| Fuel tank capacity | - | 410 l | - | 300 litros |
| Max operating weight | - | - | - | 30,203 lb (13,700 kg) |
| Max travel speed | - | - | - | 10.5 km/h |
| Max working speed | - | 3.7 km/h | - | - |
| Maximum weight | - | 36,222 lb (16,430 kg) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.