Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Dynapac Dynapac CA302PD Smooth Drum Soil Compactor | XCMG XCMG XP165U Smooth Drum Soil Compactor | JCB JCB 116D Smooth Drum Soil Compactor | XCMG XCMG XP165S Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 35,274 lb (16,000 kg) | 25,750 lb (11,680 kg) | 35,274 lb (16,000 kg) |
| Puissance moteur | 125 hp | 121 hp | 114 hp | 140 hp |
| Compaction force | - | - | 256 kN | - |
| Drum diameter | - | - | 59.1 in (1,500 mm) | - |
| Drum width | 83.9 in (2,130 mm) | 81.7 in (2,075 mm) | 82.7 in (2,100 mm) | 81.7 in (2,075 mm) |
| Fuel tank capacity | - | - | 300 litros | - |
| Max operating weight | - | - | 30,203 lb (13,700 kg) | - |
| Max travel speed | - | - | 10.5 km/h | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.