Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Dynapac Dynapac CA402D Smooth Drum Soil Compactor | Bomag Bomag BW 27 RH Smooth Drum Soil Compactor | JCB JCB VM138D Smooth Drum Soil Compactor | XCMG XCMG XS143J Smooth Drum Soil Compactor | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 30,424 lb (13,800 kg) | 29,983 lb (13,600 kg) | 28,660 lb (13,000 kg) | 30,865 lb (14,000 kg) |
| Capacité de carburant | - | 66.0 gal | - | - |
| Puissance moteur | 125 hp | 134 hp | 130 hp | 138 hp |
| Drum diameter | 60.7 in (1,543 mm) | - | - | - |
| Drum width | 83.9 in (2,130 mm) | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 250 litri | - | - | - |
| Gross weight | - | 59,525 lb (27,000 kg) | - | - |
| Height | 117 in (2,972 mm) | - | - | - |
| Length | 219 in (5,550 mm) | - | - | - |
| Max gradeability | - | 27% | - | - |
| Max speed | - | 20 km/h | - | - |
| Operating weight gross | - | 7,441 lb (3,375 kg) | - | - |
| Water capacity | - | 400 l | - | - |
| Width | 95.4 in (2,424 mm) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.