Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Ebara Ebara 3D Centrifugal Dewatering Pump | Honda Honda WT30 Centrifugal Dewatering Pump | Cornell Cornell 3WHA-F Centrifugal Dewatering Pump | Honda Honda WB30 Centrifugal Dewatering Pump | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 132 lb (60 kg) | - | 57.3 lb (26 kg) |
| Hauteur manométrique max | 230 ft (70.0 m) | 82 ft (25.0 m) | 242 ft (73.8 m) | 85 ft (25.9 m) |
| Débit | 317 gpm | 317 gpm | 835 gpm | 290 gpm |
| Puissance moteur | - | - | - | 163 cm3 |
| Discharge capacity | - | 1,210 L/min | - | - |
| Discharge port diameter | - | 3 in (76.2 mm) | 3 in (76.2 mm) | 3 in (76.2 mm) |
| Engine displacement | - | 242 cm3 | - | - |
| Engine oil capacity | - | 1.1 L | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 5.3 L | - | 3.1 L |
| Max discharge capacity | - | - | - | 1,100 L/min |
| Max suction head | - | - | - | 24.6 ft (7.5 m) |
| Max total head | - | - | - | 75.5 ft (23 m) |
| Suction port diameter | - | 3.1 in (80 mm) | - | 3.1 in (80 mm) |
| Total head | - | 88.6 ft (27 m) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.