Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Generac Generac MDG25IF4 Portable Generator | Multiquip Multiquip DCA-25USIXF Portable Generator | Multiquip Multiquip DCA25SSI Portable Generator | Allmand Allmand Maxi-Power 25 Portable Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 2,771 lb (1,257 kg) | - | - | 2,780 lb (1,261 kg) |
| Puissance de sortie | 20.0 kVA | 20 kW | 20 kW | 25.0 kVA |
| Capacité de carburant | - | - | - | 52.0 gal |
| Puissance moteur | 40 hp | 34 hp | 34 hp | 33 hp |
| Bore | - | 3.3 in (85 mm) | 3.3 in (85 mm) | - |
| Compression ratio | - | 18 :1 | 18 :1 | - |
| Displacement | 2.2 L | 2.2 L | 2.2 L | - |
| Dry weight | - | - | - | 2,425 lb (1,100 kg) |
| Exhaust gas flow | - | 152 cfm | 152 cfm | - |
| Fuel consumption | - | 1.7 gal/hr | 1.7 gal/hr | - |
| Fuel tank capacity | 234 L | - | - | 196.8 L |
| Fuel type | 0 Ultra Low Sulfur Diesel | - | - | - |
| Output kva | 25 kVA | - | - | 25 kVA |
| Run time full load | - | - | - | 31 hrs |
| Runtime | 35 hr | - | - | - |
| Sound level | - | - | - | 63 dBA |
| Sound rating | 67 dB(A) | - | - | - |
| Standby power | - | - | - | 27.5 kVA |
| Stroke | - | 3.8 in (96 mm) | 3.8 in (96 mm) | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.