Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Generac Generac MLTB Towable Light Tower | Multiquip Multiquip LT6K Towable Light Tower | Multiquip Multiquip LT6KV Towable Light Tower | Multiquip Multiquip LT-12D Towable Light Tower | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 1,171 lb (531 kg) | 1,510 lb (685 kg) | 1,510 lb (685 kg) | 1,543 lb (700 kg) |
| Puissance de sortie | 2.6 kVA | - | - | - |
| Puissance moteur | - | 12 hp | 12 hp | - |
| Axle capacity | 2,200 lb (998 kg) | - | - | 2,000 lb (907 kg) |
| Battery capacity | 17 kWh | - | - | - |
| Fuel consumption | - | 1.8 l/h | 1.8 l/h | - |
| Fuel tank capacity | - | 30 gal | 30 gal | - |
| Generator power max | - | - | 7 kW | - |
| Lumens | - | - | - | 440,000 lumens |
| Mast height | 23.0 ft (7 m) | 24.9 ft (7.6 m) | 24.9 ft (7.6 m) | 29.5 ft (9 m) |
| Noise level | - | - | - | 73 db |
| Output kva | - | 7 kW | - | 6,000 W |
| Output power | 2,560 W | - | - | - |
| Reel capacity | - | - | - | 1,499 lb (680 kg) |
| Run time | - | 64 hours | - | - |
| Run time 100 percent | 21.5 hr | - | - | - |
| Runtime hours | - | - | 64 hours | - |
| Sound level | - | 68 dB | 68 dB | - |
| Total lumens | 104,028 lm | - | - | - |
| Wind rating | 105 km/h | - | - | - |
| Wind stability | - | - | - | 104.6 kph |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.