Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Generac Generac SG150 Portable Generator | Multiquip Multiquip 150 Portable Generator | Multiquip Multiquip EGS-1400C3 Portable Generator | Multiquip Multiquip EGS-1200C3 Portable Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 5,280 lb (2,395 kg) | 6,418 lb (2,911 kg) | 6,038 lb (2,739 kg) | 6,479 lb (2,939 kg) |
| Capacité de carburant | - | 74.0 gal | - | - |
| Puissance moteur | - | 240 hp | 279 hp | 321 hp |
| Coolant capacity | - | 7.1 gal | 29 liters | - |
| Coolant system capacity | 39.7 L | - | - | - |
| Displacement | - | 6,800 cc | 6.7 liters | - |
| Engine displacement | 14.2 L | - | - | 8.8 L |
| Engine speed | 1,800 RPM | 1,800 rpm | - | - |
| Frequency | - | - | - | 60 Hz |
| Fuel consumption full load | - | - | - | 64 L/hr |
| Fuel tank capacity | - | - | 567 liters | 567.7 L |
| Generator rpm | - | - | 1,800 rpm | - |
| Output amperage | - | - | - | 1,200 A |
| Output kva | 188 kVA | - | 210 kVA | - |
| Output power three phase | - | - | - | 150 kW |
| Prime power rating | 135 kW | - | - | - |
| Sound level | - | 69 dB | - | - |
| Standby power rating | 150 kW | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.