Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Genie Genie 4390 Articulating Boom Lift | JLG JLG 450AJ Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR15 4x4 Articulating Boom Lift | JLG JLG E400AJPN Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 12,895 lb (5,849 kg) | 14,149 lb (6,418 kg) | 9,921 lb (4,500 kg) | 14,901 lb (6,759 kg) |
| Capacité de plateforme | - | 549 lb (249 kg) | 496 lb (225 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Hauteur de travail | 49.6 ft (15.1 m) | 45 ft (13.7 m) | 51.5 ft (15.7 m) | 40 ft (12.2 m) |
| Puissance moteur | - | 49 hp | 25 hp | - |
| Drive speed | - | 6.8 km/hr | 6.6 km/h | - |
| Drive speed stowed | 8 km/h | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 60.6 L | - | 15.2 L |
| Gradeability | 50% | - | - | - |
| Ground clearance | - | 3.9 in (10 cm) | - | - |
| Horizontal reach | - | 24.9 ft (7.6 m) | - | 22.3 ft (6.8 m) |
| Lift capacity | 1,499 lb (680 kg) | - | - | - |
| Max gradeability | - | - | - | 30% |
| Platform height | - | 44.9 ft (13.7 m) | 44.6 ft (13.6 m) | 40.0 ft (12.2 m) |
| Platform height max | 43.0 ft (13.1 m) | - | - | - |
| Travel speed | - | - | - | 7.2 km/h |
| Turning radius | - | - | 12.1 ft (3.7 m) | - |
| Up and over height | - | - | - | 21.3 ft (6.5 m) |
| Working outreach | - | - | 30.5 ft (9.3 m) | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.