Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Genie Genie 4390 Articulating Boom Lift | JLG JLG 450AJ Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR15 4x4 Articulating Boom Lift | Snorkel Snorkel A46JRT Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 12,895 lb (5,849 kg) | 14,149 lb (6,418 kg) | 9,921 lb (4,500 kg) | 16,621 lb (7,539 kg) |
| Capacité de plateforme | - | 551 lb (250 kg) | 496 lb (225 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Hauteur de travail | 49.6 ft (15.1 m) | 45 ft (13.7 m) | 51.2 ft (15.6 m) | 52.9 ft (16.1 m) |
| Puissance moteur | - | 49 hp | 25 hp | 25 hp |
| Drive speed | - | 6.8 km/hr | 6.6 km/h | - |
| Drive speed stowed | 8 km/h | - | - | - |
| Drive type | - | - | - | 4 wheel drive |
| Fuel tank capacity | - | 60.6 L | - | - |
| Gradeability | 50% | - | - | 45% |
| Ground clearance | - | 3.9 in (10 cm) | - | - |
| Horizontal reach | - | 24.9 ft (7.6 m) | - | - |
| Lift capacity | 1,499 lb (680 kg) | - | - | 500 lbs (227 kg) |
| Max horizontal reach | - | - | - | 24.9 ft (7.6 m) |
| Platform height | - | 44.9 ft (13.7 m) | 44.6 ft (13.6 m) | 46.9 ft (14.3 m) |
| Platform height max | 43.0 ft (13.1 m) | - | - | - |
| Turning radius | - | - | 12.1 ft (3.7 m) | - |
| Working outreach | - | - | 30.5 ft (9.3 m) | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.