Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Genie Genie AWP-25S Electric Scissor Lift | Custom Equipment Custom Equipment PA-1030 Electric Scissor Lift | Skyjack Skyjack SJIII3226 Electric Scissor Lift | Skyjack Skyjack 3226 Electric Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 728 lb (330 kg) | 893 lb (405 kg) | 4,136 lb (1,876 kg) | 4,136 lb (1,876 kg) |
| Capacité de plateforme | - | 529 lb (240 kg) | - | - |
| Hauteur de travail | 31.2 ft (9.5 m) | - | 32.2 ft (9.8 m) | 32 ft (9.8 m) |
| Drive speed raised | - | - | 1.1 km/h | - |
| Drive speed stowed | - | - | - | 3.9 km/h |
| Drive type | 12 V DC | - | - | - |
| Extension deck | - | - | 3.0 ft (0.9 m) | - |
| Gradeability | - | - | 25% | 30% |
| Ground bearing pressure | 1.9 kPa | - | - | - |
| Lift capacity | 351 lb (159 kg) | 529 lb (240 kg) | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Overall width | - | 29.5 in (750 mm) | - | - |
| Platform height | 24.6 ft (7.5 m) | - | 25.9 ft (7.9 m) | 25.9 ft (7.9 m) |
| Platform width | - | 18.0 in (457 mm) | 2.3 ft (0.7 m) | 2.3 ft (0.7 m) |
| Sound pressure level | 70 dBA | - | - | - |
| Stowed width | 2.3 ft (0.7 m) | - | - | - |
| Wind rating | - | - | - | 12.5 m/s |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.