Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Genie Genie GL-12 Telescopic Boom Lift | Snorkel Snorkel TL37J Telescopic Boom Lift | Niftylift Niftylift SD170 4x4 Telescopic Boom Lift | Niftylift Niftylift SD210 4x4x4 Telescopic Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 154 lb (70 kg) | 3,457 lb (1,568 kg) | 6,063 lb (2,750 kg) | 8,708 lb (3,950 kg) |
| Capacité de plateforme | - | 474 lb (215 kg) | 441 lb (200 kg) | 496 lb (225 kg) |
| Hauteur de travail | - | 42.3 ft (12.9 m) | 56.1 ft (17.1 m) | 69.9 ft (21.3 m) |
| Fork length | 2.0 ft (0.6 m) | - | - | - |
| Fork width | 1.6 ft (0.5 m) | - | - | - |
| Lift capacity | 351 lb (159 kg) | - | 441 lb (200 kg) | 496 lb (225 kg) |
| Load platform length | 2.0 ft (0.6 m) | - | - | - |
| Load platform width | 2.0 ft (0.6 m) | - | - | - |
| Max horizontal reach | - | 18.4 ft (5.6 m) | - | - |
| Max lift height | 13.8 ft (4.2 m) | - | - | - |
| Max weight | - | - | 28.9 kN | 41.0 kN |
| Platform height | - | 35.8 ft (10.9 m) | - | - |
| Stowed height | 7.5 ft (2.3 m) | 6.9 ft (2.1 m) | - | - |
| Towing length | - | 21.0 ft (6.4 m) | - | - |
| Towing width | - | 5.2 ft (1.6 m) | - | - |
| Transit area | - | - | 3.7 m2 | 4.4 m2 |
| Tyre area | - | - | 504 cm2 | - |
| Working area | - | - | 19.3 m2 | 19.7 m2 |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.