Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Genie Genie GS-2046 Electric Scissor Lift | Skyjack Skyjack SJIII3220 Electric Scissor Lift | Skyjack Skyjack SJIII4620 Electric Scissor Lift | Skyjack Skyjack 3220 Electric Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 3,514 lb (1,594 kg) | 4,101 lb (1,860 kg) | 3,510 lb (1,592 kg) |
| Capacité de plateforme | 1,001 lb (454 kg) | - | - | - |
| Hauteur de travail | - | 26.6 ft (8.1 m) | 26.6 ft (8.1 m) | 26 ft (7.9 m) |
| Drive speed | - | - | 3.2 km/h | - |
| Drive speed stowed | 3.5 km/h | 3.2 km/h | - | 3.2 km/h |
| Gradeability | 30% | 30% | 25% | 30% |
| Hydraulic system capacity | 24.6 L | - | - | - |
| Lift capacity | 1,199 lb (544 kg) | 899 lb (408 kg) | 1,301 lb (590 kg) | 899 lb (408 kg) |
| Platform extension | - | 3.0 ft (0.9 m) | - | - |
| Platform height | 20.0 ft (6.1 m) | 20.0 ft (6.1 m) | 20.0 ft (6.1 m) | 20.0 ft (6.1 m) |
| Platform width | - | - | 3.6 ft (1.1 m) | - |
| Power source voltage | 24 V | - | - | - |
| Stowed height | - | - | 6.6 ft (2 m) | - |
| Wind rating | - | - | - | 12.5 m/s |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.