Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Genie Genie GS-3268 RT Rough Terrain Scissor Lift | Snorkel Snorkel S3370RT Rough Terrain Scissor Lift | JLG JLG 330CRT Rough Terrain Scissor Lift | Snorkel Snorkel S3370RTE Rough Terrain Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 7,981 lb (3,620 kg) | 9,720 lb (4,409 kg) | 7,981 lb (3,620 kg) |
| Capacité de plateforme | - | 1,001 lb (454 kg) | - | - |
| Hauteur de travail | 38.7 ft (11.8 m) | - | - | 39.4 ft (12.0 m) |
| Battery capacity | - | 11.5 kWh | - | 11.5 kWh |
| Drive speed | - | - | 5.6 kmh | - |
| Drive speed stowed | 6.1 km/h | - | - | - |
| Drive type | - | 4 wheel drive | - | 4 wheel drive |
| Gradeability | - | 35% | 35% | 35% |
| Gradeability diesel | 35% | - | - | - |
| Gvw plus rated load | 8,521 lb (3,865 kg) | - | - | - |
| Lift capacity | 1,001 lb (454 kg) | 1,001 lb (454 kg) | 992 lb (450 kg) | 1,001 lb (454 kg) |
| Machine length | - | - | 9.8 ft (3 m) | - |
| Machine width | - | - | 5.9 ft (1.8 m) | - |
| Max drive speed stowed | - | 4.5 km/h | - | 4.5 km/h |
| Max hydraulic pressure | 241.3 bar | - | - | - |
| Platform height | 32.2 ft (9.8 m) | 32.8 ft (10 m) | 32.8 ft (10 m) | 32.8 ft (10 m) |
| Platform width | 5.6 ft (1.7 m) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.