Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Genie Genie S-80TRAX Telescopic Boom Lift | Niftylift Niftylift SP85 4x4 Telescopic Boom Lift | JLG JLG 660SJ Telescopic Boom Lift | JLG JLG 800S HC3 Telescopic Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 29,588 lb (13,421 kg) | 31,881 lb (14,461 kg) | 29,339 lb (13,308 kg) | 34,738 lb (15,757 kg) |
| Capacité de plateforme | - | 619 lb (281 kg) | 750 lb (340 kg) | 1,001 lb (454 kg) |
| Hauteur de travail | 87.1 ft (26.5 m) | 92 ft (28.0 m) | 72.1 ft (22.0 m) | 80 ft (24.4 m) |
| Portée max | 54.8 ft (16.7 m) | 62 ft (18.9 m) | 59.2 ft (18.0 m) | 53.1 ft (16.2 m) |
| Puissance moteur | 49 hp | - | 67 hp | 62 hp |
| Drive speed | - | 3 mph | 2.6 km/h | 4.8 km/hr |
| Fuel tank capacity | 114 L | - | 117 L | 147.6 L |
| Gradeability | - | - | 55% | - |
| Lift capacity | 661 lb (300 kg) | 620 lbs (281 kg) | 551 lb (250 kg) | - |
| Lift capacity restricted | - | - | - | 1,001 lb (454 kg) |
| Lift capacity unrestricted | - | - | - | 500 lb (227 kg) |
| Overall width | - | 8.2 ft (2.5 m) | - | - |
| Platform height | 80.7 ft (24.6 m) | 85.5 ft (26.1 m) | - | 80.1 ft (24.4 m) |
| Platform size | - | 7.8 ft (2.4 m) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.