Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Haulotte Haulotte HLA19 PX Articulating Boom Lift | JLG JLG 600AJ Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift TM64 Articulating Boom Lift | Snorkel Snorkel AB60J Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 22,690 lb (10,292 kg) | 7,705 lb (3,495 kg) | 24,800 lb (11,249 kg) |
| Capacité de plateforme | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Hauteur de travail | 61.3 ft (18.7 m) | 60 ft (18.3 m) | 62 ft (18.9 m) | 65 ft (19.8 m) |
| Puissance moteur | - | 62 hp | - | 64 hp |
| Drive speed | - | 6.8 km/hr | - | - |
| Drive type | - | - | - | 4 wheel drive |
| Fuel tank capacity | - | 113.6 L | - | - |
| Horizontal reach | - | 39.7 ft (12.1 m) | - | - |
| Lift capacity | - | - | 496 lb (225 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Max gradeability | - | 45% | - | - |
| Max platform height | - | - | - | 59.4 ft (18.1 m) |
| Max working height | - | - | - | 65.9 ft (20.1 m) |
| Max working outreach | - | - | - | 43.0 ft (13.1 m) |
| Platform height | - | 60.7 ft (18.5 m) | - | - |
| Platform width | - | - | - | 3.0 ft (0.9 m) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.