Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Hitachi Hitachi ZX10U-6 Mini Excavator | Bobcat Bobcat E10 Mini Excavator | Wacker Neuson Wacker Neuson 803 Mini Excavator | JCB JCB 8008 CTS Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 2,668 lb (1,210 kg) | 2,593 lb (1,176 kg) | 2,458 lb (1,115 kg) | 2,094 lb (950 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 5.8 ft (1.8 m) | 6 ft (1.8 m) | 5.8 ft (1.8 m) | 5.5 ft (1.7 m) |
| Portée max | - | - | - | 10.2 ft (3.1 m) |
| Puissance moteur | 13 hp | - | - | 12 hp |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 14.6 L |
| Overall height | - | - | - | 90.9 in (2,310 mm) |
| Overall length | - | - | - | 106 in (2,682 mm) |
| Superstructure width | - | - | - | 34.1 in (865 mm) |
| Tailswing | - | - | - | 31.5 in (800 mm) |
| Track width extended | - | - | - | 34.1 in (865 mm) |
| Transport weight | - | - | - | 1,929 lb (875 kg) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.