Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Honda Honda BF100 Centrifugal Dewatering Pump | Multiquip Multiquip SG1400C4F Centrifugal Dewatering Pump | |
|---|---|---|
| Poids en service | - | 5,128 lb (2,326 kg) |
| Puissance moteur | 100 hp | 279 hp |
| Def tank capacity | - | 37.8 liters |
| Displacement | 1.5 L | 6.7 l |
| Dry weight | 365 lbs (166 kg) | - |
| Fuel consumption full load | - | 64 lph |
| Fuel tank capacity | - | 549 liters |
| Gear ratio | 2.3 ratio | - |
| Output kva | - | 210 kVA |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.