Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Honda Honda EU2200i Towable Diesel Generator | Dewalt Dewalt DXGNR4000 Towable Diesel Generator | Multiquip Multiquip GAW135H Towable Diesel Generator | |
|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 121 lb (55 kg) | - |
| Puissance de sortie | - | - | 1.9 kVA |
| Capacité de carburant | 95.0 gal | - | 1.6 gal |
| Puissance moteur | - | - | 6 hp |
| Circuit breaker rating | - | - | 15 A |
| Engine displacement | 121 cm3 | 223 cc | - |
| Fuel tank capacity | 3.6 L | 13 L | 7 L |
| Max output | 2.2 kVA | - | - |
| Oil capacity | - | - | 0.6 L |
| Rated ac load current | - | 33.3 A | - |
| Rated current | 15 A | - | - |
| Rated frequency | 60 Hz | 60 Hz | - |
| Rated output | 1.8 kVA | - | - |
| Rated power | - | 4 kW | - |
| Rated voltage | 120 V | - | 120 V |
| Run time | - | 10 hours | - |
| Spark plug gap | - | - | 0.0 in (0.7 mm) |
| Surge power | - | 5 kVA | - |
| Welding current range max | - | - | 135 A |
| Welding current range min | - | - | 40 A |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.