Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Husqvarna Husqvarna TS 60 Hand-Held Cut-Off Saw | Stihl Stihl TSA 230 (Unit Only) Hand-Held Cut-Off Saw | |
|---|---|---|
| Poids en service | 386 lb (175 kg) | 8.8 lb (4 kg) |
| Bore diameter | - | 0.9 in (22.2 mm) |
| Cutting depth | 9.4 in (240 mm) | 2.8 in (70 mm) |
| Length of cut | 20.5 in (520 mm) | - |
| Max blade diameter | 23.6 in (600 mm) | - |
| Max spindle speed | - | 6,650 rpm |
| Max water pressure | - | 4 bar |
| Max wheel thickness | - | 0.1 in (3 mm) |
| Spindle speed electric | 1,600 rpm | - |
| Spindle speed petrol | 2,045 rpm | - |
| Tank capacity | 57 L | - |
| Tightening torque | - | 20 Nm |
| Water pump flow | 14 L/min | - |
| Wheel outside diameter | - | 9.1 in (230 mm) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.