Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Ingersoll Rand Ingersoll Rand P600WIR Towable Diesel Air Compressor | Kaeser Kaeser SFC 75M-125psig / 460V/3ph/60Hz Towable Diesel Air Compressor | Kaeser Kaeser MOBILAIR M500-2 Towable Diesel Air Compressor | Doosan Doosan P185WDO Towable Diesel Air Compressor | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | - | - | 2,299 lb (1,043 kg) |
| Débit d’air libre | 600 cfm | 40 cfm | 1,600 cfm | 185 cfm |
| Pression max | - | 125 psi | - | - |
| Puissance moteur | 170 hp | 128 hp | 600 hp | 49 hp |
| Airflow cfm | - | - | - | 185 cfm |
| Displacement | - | - | - | 2.4 L |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 27 gal |
| Rated operating pressure | - | - | - | 100 psi |
| Shipping weight | - | - | - | 2,034 lb (923 kg) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.