Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| JCB JCB 422ZX Wheel Loader | John Deere John Deere 444P Wheel Loader | Hitachi Hitachi ZW160-7 Wheel Loader | XCMG XCMG XC936 Wheel Loader | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 26,455 lb (12,000 kg) | 25,814 lb (11,709 kg) | 28,704 lb (13,020 kg) | 22,708 lb (10,300 kg) |
| Portée max | 18.6 ft (5.7 m) | - | - | - |
| Puissance moteur | 128 hp | 124 hp | 123 hp | 123 hp |
| Bucket capacity | 2.1 m³ | 4.5 CY | - | 2.1 m³ |
| Dig depth | 3.4 in (86 mm) | - | - | - |
| Max breakout force | 10,379 kgf | - | - | - |
| Max dump height | 136 in (3,452 mm) | - | - | - |
| Tipping load | 14,551 lb (6,600 kg) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.