Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| JCB JCB 525-60E Other | Genie Genie LRG-423 Other | Niftylift Niftylift Nifty 120T Other | |
|---|---|---|---|
| Poids en service | 11,343 lb (5,145 kg) | 11,649 lb (5,284 kg) | 3,086 lb (1,400 kg) |
| Hauteur de travail | - | 45.9 ft (14.0 m) | - |
| Hauteur de levage | 19.7 ft (6.0 m) | - | - |
| Portée max | - | 31.6 ft (9.6 m) | - |
| Puissance moteur | - | 63 hp | - |
| Battery capacity | 24 kWh | - | - |
| Drive type | 4 WD | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 114 liters | - |
| Hydraulic tank capacity | - | 170 liters | - |
| Lift capacity | 5,512 lb (2,500 kg) | 500 lb (227 kg) | 441 lb (200 kg) |
| Max forward reach | 11.5 ft (3.5 m) | - | - |
| Max weight force | - | - | 15.7 kN |
| Operating pressure | 245 bar | - | - |
| Platform height | - | 40.0 ft (12.2 m) | - |
| Point loading | - | - | 0.0 kN/cm2 |
| Travel speed | 15 kph | - | - |
| Tyre area | - | - | 324.3 cm2 |
| Working area | - | - | 13 m2 |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.