Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| JLG JLG 15DVSP Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR15N Articulating Boom Lift | Snorkel Snorkel A46JE Articulating Boom Lift | Genie Genie GS1932M Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 14,727 lb (6,680 kg) | 14,689 lb (6,663 kg) | 2,599 lb (1,179 kg) |
| Capacité de plateforme | 507 lb (230 kg) | 496 lb (225 kg) | 500 lb (227 kg) | - |
| Hauteur de travail | - | 50.5 ft (15.4 m) | 52 ft (15.8 m) | 24.8 ft (7.6 m) |
| Portée max | - | - | 24 ft (7.3 m) | - |
| Chassis length | 4.6 ft (1.4 m) | - | - | - |
| Chassis width | 2.6 ft (0.8 m) | - | - | - |
| Drive speed | - | 4 kph | - | - |
| Drive speed elevated | 1 km/h | - | - | - |
| Drive speed lowered | 4 km/h | - | - | - |
| Drive speed stowed | - | - | 3.2 mph | 4 km/h |
| Gradeability | 20% | 25% | 30% | 25% |
| Gross weight | 2,150 lb (975 kg) | - | - | - |
| Hydraulic tank capacity | - | - | - | 5.7 L |
| Lift capacity | - | - | 500 lbs (227 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Platform height | 15.4 ft (4.7 m) | - | 46 ft (14.0 m) | 18.0 ft (5.5 m) |
| Platform height stowed | - | - | - | 3.0 ft (0.9 m) |
| Platform rotation | - | 100 degrees | - | - |
| Width | - | 4.9 ft (1.5 m) | - | - |
| Working outreach | - | 31.5 ft (9.6 m) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.