Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| JLG JLG 460SJC Telescopic Boom Lift | Elliott Elliott L50 HiReach Telescopic Boom Lift | Haulotte Haulotte HT16 RTJ O/PRO (HT46 RTJ O/PRO in North America) Telescopic Boom Lift | Skyjack Skyjack SJ45 T+ Telescopic Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 17,999 lb (8,164 kg) | - | - | 16,649 lb (7,552 kg) |
| Capacité de plateforme | 600 lb (272 kg) | 600 lb (272 kg) | 551 lb (250 kg) | - |
| Hauteur de travail | 45 ft (13.7 m) | 50 ft (15.2 m) | 46 ft (14.0 m) | 51.8 ft (15.8 m) |
| Portée max | - | - | - | 39.7 ft (12.1 m) |
| Puissance moteur | 49 hp | - | - | 47 hp |
| Drive speed stowed | - | - | - | 7.2 km/u |
| Fuel tank capacity | 117 L | - | - | - |
| Horizontal reach | 39.4 ft (12 m) | - | - | - |
| Lift capacity | - | - | - | 500 lb (227 kg) |
| Max gradeability | - | - | - | 45% |
| Max ground pressure | 5.9 kg/cm2 | - | - | - |
| Platform capacity unrestricted | 600 lb (272 kg) | - | - | - |
| Platform height | 45.6 ft (13.9 m) | - | - | 45.3 ft (13.8 m) |
| Travel speed | 2.9 km/hr | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.