Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| JLG JLG ES2632 Electric Scissor Lift | Noblelift Noblelift SC1930EC Electric Scissor Lift | XCMG XCMG XG0807HA Electric Scissor Lift | XCMG XCMG XG0807ACW Electric Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 4,400 lb (1,996 kg) | - | - | - |
| Capacité de plateforme | 507 lb (230 kg) | 500 lb (227 kg) | 507 lb (230 kg) | 507 lb (230 kg) |
| Hauteur de travail | 25 ft (7.6 m) | 25 ft (7.6 m) | 25.6 ft (7.8 m) | 25.6 ft (7.8 m) |
| Drive type | 24 V DC | - | - | - |
| Gradeability | 25% | - | - | - |
| Lift capacity | 507 lb (230 kg) | - | - | - |
| Max drive speed | 4.4 km/h | - | - | - |
| Platform height | 25.6 ft (7.8 m) | - | 26.2 ft (working_height) | 26.2 ft (working_height) |
| Platform length | 6.9 ft (2.1 m) | - | - | - |
| Platform width | 2.3 ft (0.7 m) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.