Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| JLG JLG H600SJ Telescopic Boom Lift | Genie Genie S-60DC Telescopic Boom Lift | Elliott Elliott H70R HiReach Telescopic Boom Lift | Niftylift Niftylift SP50N Telescopic Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 17,211 lb (7,807 kg) | 17,600 lb (7,983 kg) | - | 16,865 lb (7,650 kg) |
| Capacité de plateforme | 500 lb (227 kg) | - | 500 lb (227 kg) | 500 lb (227 kg) |
| Hauteur de travail | 60 ft (18.3 m) | 67.6 ft (20.6 m) | 70 ft (21.3 m) | 49 ft (14.9 m) |
| Portée max | - | 40.4 ft (12.3 m) | - | - |
| Drive speed | 4.8 km/h | - | - | - |
| Drive type | - | 48 V 3-Phase AC | - | - |
| Fuel tank capacity | 49.2 L | - | - | - |
| Generator engine power | 5.0 kW | - | - | - |
| Ground bearing pressure | - | 9.7 kPa | - | - |
| Horizontal reach | 43.3 ft (13.2 m) | - | - | - |
| Hydraulic system capacity | 181.7 L | - | - | - |
| Hydraulic tank capacity | - | 68 L | - | - |
| Lift capacity | - | 661 lb (300 kg) | - | 496 lb (225 kg) |
| Max weight | - | - | - | 77.2 kN |
| Platform height | 60.4 ft (18.4 m) | 61.0 ft (18.6 m) | - | - |
| Point loading | - | - | - | 10.4 kN |
| Transit area | - | - | - | 2.9 m2 |
| Tyre area | - | - | - | 340 cm2 |
| Working area | - | - | - | 2.9 m2 |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.