Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| JLG JLG RT4769 Rough Terrain Scissor Lift | MEC MEC 4069ERT Rough Terrain Scissor Lift | MEC MEC 4069RT Rough Terrain Scissor Lift | Genie Genie GS-4069R Rough Terrain Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 13,655 lb (6,194 kg) | 11,354 lb (5,150 kg) | 11,133 lb (5,050 kg) | 10,393 lb (4,714 kg) |
| Capacité de plateforme | 800 lb (363 kg) | 800 lb (363 kg) | 800 lb (363 kg) | - |
| Hauteur de travail | 47 ft (14.3 m) | 40 ft (12.2 m) | 40 ft (12.2 m) | 46.9 ft (14.3 m) |
| Capacité de carburant | - | - | 15.0 gal | - |
| Puissance moteur | - | - | 25 hp | 25 hp |
| Drive speed | - | - | 5.5 km/h | 5.6 km/h |
| Drive speed lowered | 5.6 km/h | - | - | - |
| Drive type | - | 48 Volt DC | - | - |
| Fuel tank capacity | - | - | - | 37.9 L |
| Gradeability | 30% | - | - | - |
| Hydraulic fluid capacity | - | 64 liter | 53 liter | - |
| Hydraulic reservoir | 50 L | - | - | - |
| Lift capacity | - | 904 lb (410 kg) | 904 lb (410 kg) | 800 lb (363 kg) |
| Max operating wind speed | - | 45 km/h | - | - |
| Motor power | - | 12 kW | - | - |
| Platform height | 47 ft (platform_height) | 39.4 ft (12 m) | 39.4 ft (12 m) | 40.4 ft (12.3 m) |
| Platform height elevated | 46.9 ft (14.3 m) | - | - | - |
| Platform height lowered | 5.2 ft (1.6 m) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.